成分比較表
お米
ピロール米と一般米の成分比較 | ||
---|---|---|
項目 | ピロール米 (玄米) | 一般米 (玄米) |
pH | 7.1~7.4 弱アルカリ性 | 6.8~6.9 弱酸性 |
カルシウム | 78.0~140.4ppm | 50.9~56.9ppm |
マグネシウム | 126.0mg/100g | 110.0mg/100g |
鉄 | 1.6mg/100g | 1.1mg/100g |
亜鉛 | 2.19mg/100g | 1.80mg/100g |
ビタミンB12 | 0.05~0.08μg /100g | 検出されません |
キャベツ
分析項目 | ピロールキャベツ | キャベツ | 比較値 |
---|---|---|---|
pH水素イオン濃度 | 7.2 | – | – |
水分 | 92mg/100g | 92.4 | -2.4% |
タンパク質 | 1.5mg/100g | 1.4 | +7.1% |
カルシウム | 63.0mg/100g | 43.0 | +46.5% |
マグネシウム | 94.0mg/100g | – | – |
カリウム | 250.0mg/100g | 210.0 | 19% |
ビタミンA | 25.0μg/100g | 18.0 | 38.8% |
ビタミンB1 | 0.1mg/100g | 0.05 | +100% |
お茶
成分 | ピロール茶 | 従来のお茶 | 倍率 |
---|---|---|---|
ビタミンA | 13,000IU | 12,000IU | 1.08 |
カロチン | 30,000μg | 21,000μg | 1.42 |
ビタミンB1 | 1.5mg | 0.3mg | 5.00 |
ビタミンB2 | 2.4mg | 1.2mg | 2.00 |
ビタミンB6 | 0.3μg | 0.08μg | 3.75 |
ビタミンB12 | 0.12μg | 0.00μg | — |
ビタミンE | 10.0mg | 1.3mg | 7.69 |
クロロフィル | 50.5mg | 10.5mg | 4.80 |
カルシウム | 1520.0mg | 380.0mg | 4.00 |
鉄 | 35.0mg | 10.0mg | 3.50 |
マグネシウム | 63.3mg | 20.5mg | 3.08 |
ナイアシン | 8.5mg | 0.8mg | 10.60 |
パンテトン酸 | 1.5mg | 0.5mg | 3.00 |
コリン | 50.0mg | 13.0mg | 3.80 |
葉酸 | 60.0μg | 15.0μg | 4.00 |
カフェイン | 4.0% | 3.5% | 1.14 |
タンニン | 15.0% | 10.0% | 1.50 |
ポップライス(ポン菓子)
分析項目 | 製品番号A市販品普通米 | 製品番号Bポンミツピロール米コシヒカリ | 製品番号Cタケダハネーピロール米コシヒカリ | 製品番号Dピロール米モチ |
---|---|---|---|---|
水分 | 3.9/100g | 4.5/100g | 5.6/100g | 4.2/100g |
pH | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 8.0 |
Ca含有率 | 12mg/100g | 17mg/100g | 19mg/100g | 21mg/100g |
プロテイン | 9.5g/100g | 10.9g/100g | 12.6g/100g | 16.8g/100g |
リン | 310mg/100g | 290mg/100g | 305mg/100g | 310mg/100g |
鉄分 | 0.5mg | 0.7mg | 0.8mg | 0.9mg |
ビタミンA | 10μg/100g | 15μg/100g | 17μg/100g | 19μg/100g |
ビタミンB2 | 0.03mg/100g | 0.05mg/100g | 0.08mg/100g | 0.09mg/100g |
ナイアシン | 4.3mg/100g | 4.1mg/100g | 4.5mg/100g | 4.9mg/100g |
飽和脂肪酸 | 2.5g/100g | 2.0g/100g | 1.5g/100g | 2.1g/100g |
不飽和脂肪酸 | 8.0g/100g | 10.5g/100g | 11.6g/100g | 12.9g/100g |
備考 | * 試料をブレンダーにて粉末状にし,1grに水50mlを加え煮沸し放冷後,pH計にて測定(局方“米澱粉”の項に準じ測定) * 粉末状の試料を灰化処理後,原子吸光にて測定 |
ピロールイチゴ(とよのか)の分析結果
項目 | ピロールイチゴ | 一般のイチゴ |
---|---|---|
Ca | 25.0mg/100g | 17.0 |
Mg | 18.0mg/100g | 14.0 |
ビタミンA | 11.0μg/100g | 6.0 |
ビタミンB1 | 0.09mg/100g | 0.02 |
ビタミンB2 | 0.1mg/100g | 0.03 |
ビタミンC | 110.0mg/100g | 80.0 |
ピロール農法によるイチゴ(とよのか)の収量性
(個/㎡)
1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 対比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | ||||
対照 | L | 6 | 19 | 43 | 25 | 26 | 20 | 139 | 100 |
M | 0 | 14 | 25 | 57 | 19 | 14 | 129 | 100 | |
S | 0 | 0 | 14 | 33 | 14 | 13 | 74 | 100 | |
計 | 6 | 33 | 82 | 115 | 59 | 47 | 342 | 100 | |
ピロール農法 | L | 9 | 39 | 66 | 70 | 43 | 41 | 268 | 193 |
M | 0 | 19 | 34 | 34 | 25 | 30 | 142 | 110 | |
S | 1 | 1 | 13 | 22 | 17 | 16 | 70 | 94 | |
計 | 10 | 59 | 113 | 126 | 85 | 87 | 480 | 140 |
ピロールナスの分析結果
項目 | ピロールナス | 普通のナス |
---|---|---|
pH | 7.0 | |
Ca | 22.0mg/100g | 16.0 |
Mg | 15.0mg/100g | 14.0 |
ビタミンA | 56.0μg/100g | 23.0 |
ビタミンC | 8.0mg/100g | 5.0 |
ピロール農法によるナスの収量(①~⑤の各区とも5a当たりkg)
上物 | 中物 | 下物 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
① | 3,165 | 2,615 | 1,754 | 7,534 |
② | 4,923 | 2,159 | 998 | 8,080 |
③ | 5,268 | 2,317 | 977 | 8,562 |
④ | 5,977 | 2,315 | 963 | 9,255 |
⑤ | 4,214 | 1,993 | 881 | 7,088 |
ピロールキュウリの分析結果
項目 | ピロールキュウリ | 普通のキュウリ |
---|---|---|
pH | 7.1 | |
Ca | 31.0mg/100g | 24.0 |
Mg | 13.0mg/100g | 13.0 |
ビタミンA | 110.0μg/100g | 150.0 |
ビタミンC | 15.0mg/100g | 13.0 |
ピロールタマネギの分析結果
項目 | ピロールタマネギ | 普通のタマネギ |
---|---|---|
pH | 6.8 | |
Ca | 18.0mg/100g | 15.0 |
Mg | 17.0mg/100g | 11.0 |
ビタミンA | 1.0μg/100g | 0.0 |
ビタミンC | 7.0mg/100g | 7.0 |
ピロールトマトの分析結果
項目 | ピロールトマトA | ピロールトマトB | 普通のトマト |
---|---|---|---|
Ca | 11.0mg/100g | 15.0mg/100g | 9.0 |
Mg | 90.0mg/100g | 96.0mg/100g | 80.0 |
ビタミンA | 565μg/100g | 670μg/100g | 390.0 |
ビタミンB1 | 0.06mg/100g | 0.07mg/100g | 0.05 |
ビタミンB2 | 0.03mg/100g | 0.04mg/100g | 0.03 |
ビタミンC | 25.0mg/100g | 29.0mg/100g | 20.0 |
ピロールレタスの分析結果
項目 | ピロールレタス | 普通のレタス |
---|---|---|
Ca | 25.0mg/100g | 21.0 |
Mg | 15.0mg/100g | 10.0 |
ビタミンA | 190.0μg/100g | 130.0 |
ビタミンB1 | 0.07mg/100g | 0.06 |
ビタミンB2 | 0.05mg/100g | 0.04 |
ビタミンC | 10.0mg/100g | 6.0 |
ピロールミカンの分析結果
区別 | 7/7 | 7/30 | 8/18(収穫) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
クエン酸 | 糖度 | クエン酸 | 糖度 | クエン酸 | 糖度 | |
普通のミカン | 2.1 | 8.3 | 1.5 | 9.1 | 0.8 | 11.0 |
ピロールミカン | 1.8 | 9.0 | 1.3 | 9.9 | 0.9 | 13.0 |
ピロール農法によるアムスメロンの収量・品質
土壌 | 1株当たり収量 | 果実の大きさ | 糖度BX | 果肉の厚さcm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個数 | 重量g | 平均果重g | 縦cm | 横cm | |||
普通 | 5 | 2,450 | 490 | 8.7 | 9.3 | 13.0 | 1.5 |
ピロール農法 | 5 | 2,930 | 590 | 9.3 | 10.5 | 15~17 | 2.0 |
ピロールタマゴの分析結果
項目 | 分析値 | 比効価 | 備考 |
---|---|---|---|
Protein(タンパク質) | 13.1g/100g | 12.3 | +6.5% |
Fat(脂質) | 12.2g/100g | 11.2 | +9% |
PH(P.H) | 6.2 | ||
Calicium(カルシウム) | 61.0mg/100g | 55.0 | +11% |
Retinol(レチノール) | 180μg/100g | 190 | -5.3% |
VitaminA(ビタミンA) | 640iv | 640 | ±0 |
VitaminB1(ビタミンB1) | 0.1mg/100g | 0.08 | +25% |
VitaminB2(ビタミンB2) | 0.5mg/100g | 0.48 | +4.2% |
VitaminE(ビタミンE) | 0.02mg/100g | ||
Iodine(ヨウ素) | 0.01mg/100g | 検出せず |